Jul 2025
Screw Weight Chart
HEX SCREW (FULL THREAD)
M2 TO M18
MM THREADS AS PER IS 1363/67
Approximate Weight in Kgs for 100 Nos.
Length |
M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
3mm | 0.031 | | | | | | | | | | | |
4mm | 0.032 | 0.081 | | | | | | | | | | |
5mm | 0.034 | 0.086 | 0.194 | | | | | | | | | |
6mm | 0.036 | 0.09 | 0.201 | 0.329 | 0.572 | 0.837 | | | | | | |
8mm | 0.04 | 0.099 | 0.217 | 0.349 | 0.606 | 0.887 | 1.338 | | | | | |
10mm | 0.044 | 0.108 | 0.232 | 0.374 | 0.64 | 0.937 | 1.392 | | | | | |
12mm | 0.047 | 0.117 | 0.248 | 0.398 | 0.674 | 0.986 | 1.462 | 2.943 | 4.337 | | | |
16mm | 0.053 | 0.133 | 0.278 | 0.448 | 0.743 | 1.08 | 1.593 | 3.143 | 4.617 | | | |
20mm | | 0.151 | 0.309 | 0.498 | 0.812 | 1.185 | 1.712 | 3.342 | 4.897 | | | |
25mm | | 0.173 | 0.348 | 0.56 | 0.897 | 1.304 | 1.873 | 3.595 | 5.258 | 7.716 | 10.121 | 14.124 |
30mm | | | 0.387 | 0.622 | 0.983 | 1.435 | 2.033 | 3.843 | 5.618 | 8.21 | 10.799 | 15.015 |
35mm | | | 0.425 | 0.684 | 1.069 | 1.555 | 2.194 | 4.095 | 5.981 | 8.711 | 11.468 | 15.823 |
40mm | | | 0.464 | 0.746 | 1.155 | 1.685 | 2.354 | 4.344 | 6.345 | 9.208 | 12.136 | 16.611 |
45mm | | | 0.502 | 0.81 | 1.243 | 1.805 | 2.514 | 4.596 | 6.702 | 9.728 | 12.853 | 17.422 |
50mm | | | 0.541 | 0.87 | 1.333 | 1.935 | 2.664 | 4.85 | 7.052 | 10.225 | 13.441 | 18.248 |
55mm | | | 0.58 | 0.932 | 1.422 | 2.056 | 2.825 | 5.097 | 7.418 | 10.707 | 14.124 | 19.157 |
60mm | | | 0.618 | 0.994 | 1.502 | 2.176 | 2.983 | 5.359 | 7.776 | 11.211 | 14.837 | 19.92 |
65mm | | | 0.657 | 1.056 | 1.593 | 2.305 | 3.145 | 5.612 | 8.143 | 11.71 | 15.432 | 20.747 |
70mm | | | 0.696 | 1.121 | 1.673 | 2.426 | 3.305 | 5.855 | 8.503 | 12.225 | 16.129 | 21.552 |
75mm | | | | 1.181 | 1.763 | 2.556 | 3.465 | 6.112 | 8.865 | 12.626 | 16.892 | 22.422 |
80mm | | | | 1.242 | 1.853 | 2.677 | 3.626 | 6.361 | 9.225 | 13.158 | 17.544 | 23.256 |
85mm | | | | | 1.933 | 2.806 | 3.785 | 6.614 | 9.579 | 13.661 | 18.182 | 24.038 |
90mm | | | | | 2.023 | 2.926 | 3.946 | 6.868 | 9.94 | 14.164 | 18.868 | 24.876 |
100mm | | | | | 2.194 | 3.177 | 4.255 | 7.364 | 10.661 | 15.152 | 20.161 | 26.455 |
110mm | | | | | 2.361 | | 4.579 | 7.886 | 11.39 | 16.181 | 21.645 | 28.249 |
120mm | | | | | 2.734 | | 4.95 | 8.375 | 12.136 | 17.182 | 22.936 | 29.94 |
130mm | | | | | 2.865 | | 5.297 | 8.881 | 12.821 | 18.182 | 24.155 | 31.646 |
140mm | | | | | 3.012 | | 5.593 | 9.381 | 13.514 | 19.231 | 25.641 | 33.333 |
150mm | | | | | 3.175 | | 5.869 | 9.881 | 14.245 | 20.243 | 27.027 | 34.722 |
160mm | | | | | | | | 10.04 | 14.62 | | 28.571 | 36.496 |
170mm | | | | | | | | 10.395 | 15.528 | | 29.94 | 38.168 |
180mm | | | | | | | | 11.261 | 16.34 | | 30.864 | 39.683 |
190mm | | | | | | | | | 17.007 | | 32.258 | 41.667 |
200mm | | | | | | | | 12.165 | 17.794 | | 33.113 | 43.103 |
225mm | | | | | | | | | 19.305 | | 36.765 | |
250mm | | | | | | | | 14.749 | 21.645 | | 40 | |
HEX SCREW (FULL THREAD)
M20 TO M52
MM THREADS AS PER IS 1363/67
Approximate Weight in Kgs for 100 Nos
Length |
M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
25mm | 18.727 | | | | | | | | | | | |
30mm | 19.763 | | | | | | | | | | | |
35mm | 20.833 | 25.381 | | | | | | | | | | |
40mm | 21.834 | 26.596 | 34.965 | | | | | | | | | |
45mm | 22.831 | 27.933 | 36.496 | | | | | | | | | |
50mm | 24.038 | 29.24 | 38.168 | 53.763 | 72.464 | 92.593 | | | | | | |
55mm | 25.000 | 30.675 | 39.370 | 56.180 | 74.627 | 96.154 | | | | | | |
60mm | 26.042 | 31.847 | 40.984 | 57.471 | 76.923 | 98.039 | 125 | 161.29 | 185.185 | | 277.778 | |
65mm | 27.027 | 33.113 | 42.735 | 60.241 | 79.365 | 102.041 | 131.579 | 161.29 | 192.308 | 238.095 | | 357.143 |
70mm | 28.090 | 34.483 | 44.248 | 61.728 | 81.967 | 104.167 | 135.135 | 166.667 | | | 294.118 | |
75mm | 29.070 | 35.714 | 45.872 | 64.103 | 84.746 | 108.696 | 138.889 | 178.571 | 200 | 250 | | |
80mm | 30.303 | 37.037 | 47.170 | 65.789 | 87.719 | 111.111 | 142.857 | 178.571 | | | | |
85mm | 31.250 | 38.168 | 48.544 | 67.568 | 89.286 | 113.636 | 147.059 | 185.185 | 208.333 | 263.158 | 312.5 | 384.615 |
90mm | 32.258 | 39.683 | 50.000 | 69.444 | 92.593 | 116.279 | 151.515 | 192.308 | 217.391 | | | |
100mm | 34.483 | 42.373 | 53.191 | 73.529 | 96.154 | 121.951 | 156.25 | 200 | 227.273 | 277.778 | 333.333 | 416.667 |
110mm | 36.496 | 45.045 | 56.180 | 78.125 | 102.041 | 128.205 | 166.667 | 208.333 | 238.095 | 294.118 | | |
120mm | 38.462 | 47.619 | 59.524 | 81.967 | 106.383 | 135.135 | 172.414 | 208.333 | 250 | | 357.143 | |
130mm | 40.984 | 50.000 | 62.500 | 86.207 | 111.111 | 142.857 | 178.571 | 227.273 | | 312.5 | 384.615 | 454.545 |
140mm | 42.735 | 52.632 | 65.789 | 89.286 | 116.279 | 147.059 | 185.185 | 238.095 | 263.158 | 333.333 | | |
150mm | 45.045 | 55.556 | 68.493 | 94.340 | 121.951 | 151.515 | 192.308 | 250 | 277.778 | | | |
160mm | 47.170 | 57.471 | 71.429 | 98.039 | 128.205 | 161.290 | 200 | 250 | | | 416.667 | 500 |
170mm | 49.020 | 60.241 | 74.627 | 102.041 | 131.579 | 166.667 | 208.333 | 263.158 | 294.118 | 357.143 | | |
180mm | 51.020 | 62.500 | 79.365 | 106.383 | 135.135 | 178.571 | 217.391 | 263.158 | | | | 555.556 |
190mm | 53.191 | 65.789 | 80.645 | 111.111 | 142.857 | 178.571 | 227.273 | 277.778 | 312.500 | | | |
200mm | 54.945 | 68.493 | 84.746 | 113.636 | 147.059 | 185.185 | 227.273 | 294.118 | 333.333 | 384.615 | 454.545 | 625 |
225mm | 60.241 | | 92.593 | | 156.250 | | | | | | | |
250mm | 65.789 | | 100.000 | | 172.414 | | | | | | | |
300mm | 78.125 | | 113.636 | | 192.308 | | | | | | | |
Weight Chart for DIN 933 Hex Screws
Weights are in Kilograms per 1000 pieces unless otherwise specified. all weights are approximations and strictly informative
Length |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M30 |
M36 | M48 |
4 | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
5 | 0.53 | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | |
|
6 | 0.57 | 1.33 | 2.18 | 3.40 | | | | | | | | | | | | |
|
7 | 0.61 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | 5.60 | | | | | | | | | | | |
|
8 | 0.66 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 5.85 | 8.50 | 15.20 | | | | | | | | | |
|
10 | 0.75 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 6.35 | 9.10 | 16.20 | 23.30 | 38.00 | | | | | | | |
|
12 | 0.84 | 1.80 | 2.87 | 4.42 | 6.85 | 9.80 | 17.20 | 25.00 | 40.00 | 52.90 | | | | | | |
|
14 | 0.92 | 1.95 | 3.12 | 4.76 | 7.35 | 10.50 | 18.20 | 26.40 | 42.00 | 55.60 | | | | | | |
|
16 | 1.00 | 2.10 | 3.37 | 5.11 | 7.85 | 11.10 | 19.20 | 27.70 | 44.00 | 58.30 | 82.00 | 105 | 133 | 173 | | |
|
18 | 1.09 | 2.25 | 3.62 | 5.45 | 8.35 | 11.70 | 20.20 | 29.10 | 46.00 | 60.90 | 84.90 | 110 | 137 | 178 | | |
|
20 | 1.18 | 2.41 | 3.87 | 5.80 | 8.85 | 12.30 | 21.20 | 31.00 | 48.00 | 63.50 | 87.20 | 114 | 143 | 184 | | |
|
22 | 1.27 | 2.56 | 4.12 | 6.15 | 9.35 | 12.9 | 22.2 | 33.0 | 50.0 | 66.2 | 92.2 | 119 | 148 | 190 |
|
|
|
25 | 1.40 | 2.80 | 4.49 | 6.65 | 10.00 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 53.0 | 70.2 | 95.8 | 124 | 155 | 199 |
|
|
|
28 | 1.52 | 3.04 | 4.86 | 7.15 | 10.70 | 14.9 | 25.2 | 36.2 | 55.9 | 74.2 | 100.0 | 129 | 161 | 200 |
|
|
|
30 | 1.61 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 11.30 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | 104.0 | 134 | 168 | 214 |
|
|
|
35 |
| 3.57 | 5.73 | 8.73 | 12.50 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | 62.9 | 83.5 | 112.0 | 145 | 181 | 229 | 424 | 670 |
|
40 |
| 3.96 | 6.35 | 9.23 | 13.80 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 120.0 | 155 | 193 | 244.4 | 48 | 714 | 1590 |
45 |
| 4.34 | 6.99 | 10.10 | 15.00 | 20.3 | 33.7 | 48.5 | 72.9 | 97.1 | 128.0 | 165 | 206 | 259 | 472 | 748 | 1650 |
50 |
| 4.73 | 7.59 | 11.00 | 16.30 | 21.8 | 36.2 | 52.0 | 77.9 | 103.0 | 136.0 | 176 | 219 | 274 | 496 | 783 | 1710 |
55 |
| 5.12 | 8.21 | 11.90 | 17.50 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | 82.8 | 110.0 | 145.0 | 186 | 232 | 289 | 519 | 817 | 1770 |
60 |
| 5.50 | 8.83 | 12.70 | 18.70 | 25.0 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117.0 | 153.0 | 196 | 244 | 304 | 543 | 851 | 1830 |
65 |
| 5.89 | 9.45 | 13.60 | 20.00 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | 92.8 | 123.0 | 161.0 | 207 | 257 | 319 | 566 | 886 | 1890 |
70 |
| 6.28 | 10.10 | 14.40 | 21.20 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130.0 | 169.0 | 217 | 269 | 334 | 590 | 910 | 1950 |
75 |
|
| 10.70 | 15.30 | 22.50 | 29.8 | 48.8 | 70.0 | 10.20 | 137.0 | 177.0 | 227 | 282 | 348 | 614 | 950 | 2010 |
80 |
|
| 11.30 | 16.20 | 23.70 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107.0 | 144.0 | 186.0 | 238 | 295 | 363 | 637 | 990 | 2080 |
85 |
|
|
|
| 25.00 | 33.0 | 53.8 | 77.2 | 112.0 | 150.0 | 194.0 | 247 | 308 | 378 | 661 | 1020 | 2140 |
90 |
|
|
|
| 26.20 | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117.0 | 157.0 | 202.0 | 258 | 321 | 393 | 685 | 1060 | 2200 |
95 |
|
|
|
| 27.50 | 35.2 | 59.8 | 84.4 | 122.0 | 164.0 | 210.0 | 268 | 333 | 408 | 708 | 1100 | 2260 |
100 |
|
|
|
| 28.70 | 37.7 | 61.3 | 88 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 732 | 1140 | 2320 |
110 |
|
|
|
|
| 40.9 | 66.4 | 95.2 | 137.0 | 184/0 | 235 | 300 | 371 | 453 | 779 | 1200 | 2450 |
120 |
|
|
|
|
|
| 71.4 | 102.0 | 147.0 | 197.0 | 251.0 | 320 | 397 | 483 | 827 | 1260 | 2570 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|