Jul 2025
Full Thread Stud Weight Chart
FULLY THREADED UNC (ASTM) STUDS
APPROXIMATE WEIGHT IN KGS PER NO.
LENGTH |
1/2" |
5/8" |
3/4" |
7/8" |
1" |
1.1/8" |
1.1/4" |
1.3/8" |
1.1/2" |
1.5/8" |
1.3/4" |
1.7/8" |
2" |
50 mm | 0.044 | 0.069 | 0.1 | 0.136 | 0.178 | 0.225 | 0.296 | 0.356 | 0.422 | 0.493 | 0.57 | 0.681 | 0.771 |
55 mm | 0.049 | 0.076 | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.247 | 0.326 | 0.392 | 0.464 | 0.543 | 0.627 | 0.749 | 0.848 |
60 mm | 0.053 | 0.083 | 0.12 | 0.163 | 0.213 | 0.27 | 0.355 | 0.428 | 0.506 | 0.592 | 0.684 | 0.817 | 0.925 |
65 mm | 0.058 | 0.09 | 0.13 | 0.177 | 0.231 | 0.292 | 0.385 | 0.463 | 0.549 | 0.641 | 0.741 | 0.885 | 1.002 |
70 mm | 0.062 | 0.097 | 0.14 | 0.19 | 0.249 | 0.315 | 0.415 | 0.499 | 0.591 | 0.69 | 0.798 | 0.953 | 1.079 |
75 mm | 0.067 | 0.104 | 0.15 | 0.204 | 0.266 | 0.337 | 0.444 | 0.535 | 0.633 | 0.74 | 0.855 | 1.021 | 1.156 |
80 mm | 0.071 | 0.111 | 0.16 | 0.218 | 0.284 | 0.36 | 0.474 | 0.57 | 0.675 | 0.789 | 0.912 | 1.089 | 1.233 |
85 mm | 0.075 | 0.118 | 0.17 | 0.231 | 0.302 | 0.382 | 0.504 | 0.606 | 0.717 | 0.838 | 0.969 | 1.158 | 1.31 |
90 mm | 0.08 | 0.125 | 0.18 | 0.245 | 0.32 | 0.404 | 0.533 | 0.641 | 0.76 | 0.888 | 1.026 | 1.226 | 1.387 |
95 mm | 0.084 | 0.132 | 0.19 | 0.258 | 0.337 | 0.427 | 0.563 | 0.677 | 0.802 | 0.937 | 1.083 | 1.294 | 1.464 |
100 mm | 0.089 | 0.139 | 0.2 | 0.272 | 0.355 | 0.449 | 0.592 | 0.713 | 0.844 | 0.986 | 1.14 | 1.362 | 1.541 |
110 mm | 0.098 | 0.153 | 0.22 | 0.299 | 0.391 | 0.494 | 0.652 | 0.784 | 0.928 | 1.085 | 1.254 | 1.498 | 1.695 |
120 mm | 0.107 | 0.166 | 0.24 | 0.326 | 0.426 | 0.539 | 0.711 | 0.855 | 1.013 | 1.184 | 1.388 | 1.634 | 1.85 |
125 mm | 0.111 | 0.173 | 0.25 | 0.34 | 0.444 | 0.562 | 0.741 | 0.891 | 1.055 | 1.233 | 1.425 | 1.702 | 1.927 |
130 mm | 0.115 | 0.18 | 0.26 | 0.353 | 0.462 | 0.584 | 0.77 | 0.926 | 1.097 | 1.282 | 1.482 | 1.77 | 2.004 |
140 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
275 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|