|
||||||
| Back to Index | ||||||
Hexagon Nuts Grade A and B
|
|
Dimensions for Hexagon Nuts Grade A and B ISO 4032
| Part No. | Thread Size D | C | A | B |
| PI HNAB 6 | M6 | 5.2 | 10 | 11.05 |
| PI HNAB 8 | M8 | 6.8 | 13 | 14.38 |
| PI HNAB 10 | M10 | 8.4 | 16 | 17.77 |
| PI HNAB 12 | M12 | 10.8 | 18 | 20.03 |
| PI HNAB 16 | M16 | 14.8 | 24 | 26.75 |
| PI HNAB 20 | M20 | 18 | 30 | 32.95 |
| PI HNAB 24 | M24 | 21.5 | 36 | 39.55 |
| PI HNAB 30 | M30 | 25.6 | 46 | 50.85 |
| PI HNAB 36 | M36 | 31 | 55 | 60.79 |
|
.. |
|
All dimensions are in millimeters. |
|